ABONO DE VERANO · EMPADRONADOS
Abono para la temporada completa (no contratable por meses) · Solo piscina · Sin matrícula · Hasta el 6 de septiembre
| EDAD |
PRECIO TEMPORADA |
PRECIO TEMPORADA FAM. NUM. / MONOP. / DISC. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | — |
| 4 años-13 | 80,35 € | 56,25 € |
| 14-17 | 118,45 € | 82,90 € |
| 18-64 | 158,10 € | 110,65 € |
| >65 | 118,45 € | 83,30 € |
ABONO DE VERANO · NO EMPADRONADOS
Abono para la temporada completa (no contratable por meses) · Solo piscina · Sin matrícula · Hasta el 6 de septiembre
| EDAD |
PRECIO TEMPORADA |
PRECIO TEMPORADA FAM. NUM. / MONOP. / DISC. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | — |
| 4 años-13 | 123,60 € | 86,50 € |
| 14-17 | 155,55 € | 108,85 € |
| 18-64 | 196,75 € | 137,70 € |
| >65 | 155,55 € | 108,85 € |
ABONO ANUAL · EMPADRONADOS
| EDAD |
MATRÍCULA EMPADRONADOS |
PRECIO PÚBLICO MES (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO MES + GIMNASIO |
PRECIO PÚBLICO ANUAL (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO ANUAL + GIMNASIO |
PRECIO PÚBLICO MES FAM. NUM. / MONOP. (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO MES FAM. NUM. + GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| 4 años-13 | 25,75 € | 12,36 € | 22,71 € (>16) | 135,96 € | 259,56 € | 8,65 € | — |
| 14-17 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € (>16) | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
| 18-64 | 77,25 € | 22,66 € | 28,07 € | 259,56 € | 321,36 € | 15,86 € | 19,47 € |
| >65 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
ABONO ANUAL · NO EMPADRONADOS
| EDAD |
MATRÍCULA NO EMPADRONADOS |
PRECIO PÚBLICO MES (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO MES + GIMNASIO |
PRECIO PÚBLICO ANUAL (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO ANUAL + GIMNASIO |
PRECIO PÚBLICO MES FAM. NUM. / MONOP. (SOLO PISCINA) |
PRECIO PÚBLICO MES FAM. NUM. + GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| 4 años-13 | 77,25 € | 15,45 € | 27,04 € (>16) | 176,16 € | 305,88 € | 10,82 € | — |
| 14-17 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € (>16) | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € (>16) |
| 18-64 | 128,75 € | 27,30 € | 33,74 € | 311,52 € | 385,68 € | 19,83 € | 24,33 € |
| >65 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € (>16) |
ENTRADAS DIARIAS
| EDAD | LABORABLES |
FIN DE SEMANA Y FESTIVO |
LABORABLE FAM. NUM. / MONOP. / DISC. >65% |
FIN DE SEMANA Y FESTIVO FAM. NUM. / MONOP. / DISC. >65% |
LABORABLES ENTRADA INVITACIÓN |
FIN DE SEMANA Y FESTIVO ENTRADA INVITACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 años-13 | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 14-17 | 10,30 € | 12,35 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 18-64 | 12,35 € | 14,40 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| >65 | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
