URTEKO ABONAMENDUA · ERROLDATUAK
Hileko edo urteko kuota · Matrikularekin · Gimnasioa 16 urtetik aurrera
| ADINA | ERROLDATUENTZAKO MATRIKULA BERRIOBEITIKO (€) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR + GIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4-13 urte | 25,75 € | 12,36 € | — | 135,96 € | — | 8,65 € | — |
| 14-17 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € (>16) | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
| 18-64 | 77,25 € | 22,66 € | 28,07 € | 259,56 € | 321,36 € | 15,86 € | 19,47 € |
| >65 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
URTEKO ABONAMENDUA · EZ ERROLDATUAK
Hileko edo urteko kuota · Matrikularekin · Gimnasioa 16 urtetik aurrera
| ADINA | EZ ERROLDATUENTZAKO MATRIKULA |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR + GIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| 4-13 urte | 77,25 € | 15,45 € | — | 176,16 € | — | 10,82 € | — |
| 14-17 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € (>16) | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € (>16) |
| 18-64 | 128,75 € | 27,30 € | 33,74 € | 311,52 € | 385,68 € | 19,83 € | 24,33 € |
| >65 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € |
NEGUKO ABONAMENDUA
Negu-denboraldi osoa · Matrikularik gabe
| ADINA | ERROLDATUAK | EZ ERROLDATUAK |
|---|---|---|
| <4 | — | — |
| 4-13 urte | — | — |
| 14-17 | 185,40 € | 226,60 € |
| 18-64 | 226,60 € | 278,10 € |
| >65 | 185,40 € | 226,60 € |
HILABETEKO ABONAMENDUA · ERROLDATUAK
Hilabete bakarreko abonamendua · Matrikularik gabe
| ADINA | HILABETE BATERAKO ABONAMENDUA |
HILABETE BATERAKO ABONAMENDUA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4-13 urte | 38,10 € | 26,70 € |
| 14-17 | 56,65 € | 39,65 € |
| 18-64 | 75,20 € | 52,65 € |
| >65 | 56,65 € | 39,65 € |
HILABETEKO ABONAMENDUA · EZ ERROLDATUAK
Hilabete bakarreko abonamendua · Matrikularik gabe
| ADINA | HILABETE BATERAKO ABONAMENDUA |
HILABETE BATERAKO ABONAMENDUA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4-13 urte | 55,60 € | 38,95 € |
| 14-17 | 74,15 € | 51,90 € |
| 18-64 | 93,75 € | 65,60 € |
| >65 | 74,15 € | 51,90 € |
EGUNEKO SARRERAK
| ADINA | LANEGUNAK | ASTEBURUA ETA JAIEGUNA |
LANEGUNA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
ASTEBURUA ETA JAIEGUNA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
LANEGUNA GONBITAPENAKO SARRERA |
ASTEBURUA ETA JAIEGUNA GONBITAPENAKO SARRERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4-13 urte | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 14-17 | 10,30 € | 12,35 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 18-64 | 12,35 € | 14,40 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| >65 | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
UDAKO ABONAMENDUA · ERROLDATUAK
Denboraldi osorako abonamendua (ezin da hilabeteka kontratatu) · Igerlekua soilik · Matrikularik gabe
| ADINA | DENBORALDIKO PREZIOA |
DENBORALDIKO PREZIOA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4-13 urte | 80,35 € | 56,25 € |
| 14-17 | 118,45 € | 82,90 € |
| 18-64 | 158,10 € | 110,65 € |
| >65 | 118,95 € | 83,30 € |
UDAKO ABONAMENDUA · EZ ERROLDATUAK
Denboraldi osorako abonamendua (ezin da hilabeteka kontratatu) · Igerlekua soilik · Matrikularik gabe
| ADINA | DENBORALDIKO PREZIOA |
DENBORALDIKO PREZIOA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4-13 urte | 123,60 € | 86,50 € |
| 14-17 | 155,55 € | 108,85 € |
| 18-64 | 196,75 € | 137,70 € |
| >65 | 155,55 € | 108,85 € |
