UDAKO ABONAMENDUA · ERROLDATUAK
Denboraldi osorako abonamendua (ezin da hilabeteka kontratatu) · Igerlekua soilik · Matrikularik gabe · Irailaren 6ra arte
| ADINA |
DENBORALDIKO PREZIOA |
DENBORALDIKO PREZIOA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | — |
| 4 urte-13 | 80,35 € | 56,25 € |
| 14-17 | 118,45 € | 82,90 € |
| 18-64 | 158,10 € | 110,65 € |
| >65 | 118,45 € | 83,30 € |
UDAKO ABONAMENDUA · EZ ERROLDATUAK
Denboraldi osorako abonamendua (ezin da hilabeteka kontratatu) · Igerlekua soilik · Matrikularik gabe · Irailaren 6ra arte
| ADINA |
DENBORALDIKO PREZIOA |
DENBORALDIKO PREZIOA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | — |
| 4 urte-13 | 123,60 € | 86,50 € |
| 14-17 | 155,55 € | 108,85 € |
| 18-64 | 196,75 € | 137,70 € |
| >65 | 155,55 € | 108,85 € |
URTEKO ABONAMENDUA · ERROLDATUAK
| ADINA |
ERROLDATUENTZAKO MATRIKULA BERRIOBEITIKO (€) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR + GIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| 4 urte-13 | 25,75 € | 12,36 € | 22,71 € (>16) | 135,96 € | 259,56 € | 8,65 € | — |
| 14-17 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € (>16) | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
| 18-64 | 77,25 € | 22,66 € | 28,07 € | 259,56 € | 321,36 € | 15,86 € | 19,47 € |
| >65 | 51,50 € | 17,30 € | 22,71 € | 197,76 € | 259,56 € | 12,15 € | 15,76 € (>16) |
URTEKO ABONAMENDUA · EZ ERROLDATUAK
| ADINA |
EZ ERROLDATUENTZAKO MATRIKULA |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA (IGERLEKUA) |
URTEKO PREZIO PUBLIKOA + GIM |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR |
HILABETEKO PREZIO PUBLIKOA FAMILIA UGARIA EDO GURASOBAKAR + GIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| 4 urte-13 | 77,25 € | 15,45 € | 27,04 € (>16) | 176,16 € | 305,88 € | 10,82 € | — |
| 14-17 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € (>16) | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € (>16) |
| 18-64 | 128,75 € | 27,30 € | 33,74 € | 311,52 € | 385,68 € | 19,83 € | 24,33 € |
| >65 | 103,00 € | 20,60 € | 27,04 € | 231,72 € | 305,88 € | 15,19 € | 19,69 € (>16) |
EGUNEKO SARRERAK
| ADINA | LANEGUNAK |
ASTEBURUA ETA JAIEGUNA |
LANEGUNA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
ASTEBURUA ETA JAIEGUNA FAMILIA UGARIA / GURASOBAKAR / DESK. >65% |
LANEGUNA GONBITAPENAKO SARRERA |
ASTEBURUA ETA JAIEGUNA GONBITAPENAKO SARRERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 urte-13 | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 14-17 | 10,30 € | 12,35 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| 18-64 | 12,35 € | 14,40 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
| >65 | 6,20 € | 8,25 € | 5,15 € | 7,20 € | 5,15 € | 7,20 € |
